G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 49 | 21 |
7 | 283 | 503 |
6 | 4591 3015 4392 | 8068 3453 6111 |
5 | 4470 | 7603 |
4 | 55368 35041 11500 57852 64318 05290 66328 | 67836 54494 04523 14921 83726 77506 36404 |
3 | 38556 56702 | 37718 35303 |
2 | 01700 | 29811 |
1 | 87996 | 90701 |
ĐB | 796183 | 557839 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2,0 | 1,3,6,4,3,3 |
1 | 8,5 | 1,8,1 |
2 | 8 | 3,1,6,1 |
3 | - | 9,6 |
4 | 1,9 | - |
5 | 6,2 | 3 |
6 | 8 | 8 |
7 | 0 | - |
8 | 3,3 | - |
9 | 6,0,1,2 | 4 |