G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 94 | 62 |
7 | 618 | 269 |
6 | 5664 6192 6270 | 4093 0836 1092 |
5 | 8069 | 3592 |
4 | 51289 12073 27410 75454 67444 45065 92910 | 67235 47906 34605 56954 19129 50019 17458 |
3 | 64807 12876 | 37959 75706 |
2 | 58129 | 88968 |
1 | 24354 | 67649 |
ĐB | 072962 | 824933 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 7 | 6,6,5 |
1 | 0,0,8 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | - | 3,5,6 |
4 | 4 | 9 |
5 | 4,4 | 9,4,8 |
6 | 2,5,9,4 | 8,9,2 |
7 | 6,3,0 | - |
8 | 9 | - |
9 | 2,4 | 2,3,2 |