G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 07 | 13 |
7 | 155 | 752 |
6 | 3999 8726 4909 | 4293 6169 3006 |
5 | 8223 | 2977 |
4 | 34204 27059 03398 33069 73756 73546 14364 | 92179 62104 66993 60953 66193 95135 39641 |
3 | 59232 12638 | 83409 13214 |
2 | 99281 | 65908 |
1 | 69559 | 61862 |
ĐB | 124552 | 377622 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4,9,7 | 8,9,4,6 |
1 | - | 4,3 |
2 | 3,6 | 2 |
3 | 2,8 | 5 |
4 | 6 | 1 |
5 | 2,9,9,6,5 | 3,2 |
6 | 9,4 | 2,9 |
7 | - | 9,7 |
8 | 1 | - |
9 | 8,9 | 3,3,3 |