G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 49 | 48 |
7 | 530 | 442 |
6 | 8889 6616 5189 | 1105 8494 7390 |
5 | 2297 | 2136 |
4 | 39420 80438 48026 98512 14750 51066 65325 | 83837 50805 07477 02970 72791 10210 50258 |
3 | 82359 55490 | 74876 52281 |
2 | 02963 | 35679 |
1 | 28778 | 51534 |
ĐB | 636512 | 494437 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | - | 5,5 |
1 | 2,2,6 | 0 |
2 | 0,6,5 | - |
3 | 8,0 | 7,4,7,6 |
4 | 9 | 2,8 |
5 | 9,0 | 8 |
6 | 3,6 | - |
7 | 8 | 9,6,7,0 |
8 | 9,9 | 1 |
9 | 0,7 | 1,4,0 |