G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 53 | 53 |
7 | 053 | 446 |
6 | 9916 7913 9498 | 5804 5773 4180 |
5 | 9785 | 2633 |
4 | 72309 27600 28386 32613 78019 42233 69184 | 34409 60936 88862 99361 01091 16630 60220 |
3 | 95619 37283 | 31997 13319 |
2 | 25645 | 11396 |
1 | 13158 | 62762 |
ĐB | 158137 | 152928 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,0 | 9,4 |
1 | 9,3,9,6,3 | 9 |
2 | - | 8,0 |
3 | 7,3 | 6,0,3 |
4 | 5 | 6 |
5 | 8,3,3 | 3 |
6 | - | 2,2,1 |
7 | - | 3 |
8 | 3,6,4,5 | 0 |
9 | 8 | 6,7,1 |