G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 03 | 68 |
7 | 911 | 623 |
6 | 1001 7534 4186 | 8312 4917 8983 |
5 | 3472 | 9492 |
4 | 49503 93588 11523 87907 98012 11359 51565 | 99042 71144 26654 96463 60270 31657 72951 |
3 | 30690 66416 | 39828 86495 |
2 | 75679 | 12805 |
1 | 74756 | 91640 |
ĐB | 528044 | 338135 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3,7,1,3 | 5 |
1 | 6,2,1 | 2,7 |
2 | 3 | 8,3 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 0,2,4 |
5 | 6,9 | 4,7,1 |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 9,2 | 0 |
8 | 8,6 | 3 |
9 | 0 | 5,2 |