G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 14 | 61 | 77 |
7 | 863 | 815 | 339 |
6 | 3735 3988 4253 | 6293 0096 3835 | 5924 1377 5878 |
5 | 7299 | 1293 | 7526 |
4 | 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657 | 55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558 | 31493 48275 49682 93197 05124 27749 06103 |
3 | 27637 26178 | 97429 45760 | 32476 95108 |
2 | 81013 | 16562 | 97710 |
1 | 98922 | 99240 | 95383 |
ĐB | 660307 | 379367 | 455147 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 8,3 |
1 | 3,5,4 | 6,5 | 0 |
2 | 2 | 9 | 4,6,4 |
3 | 7,8,5,5 | 5 | 9 |
4 | 3 | 0 | 7,9 |
5 | 7,3 | 2,6,8 | - |
6 | 5,3 | 7,2,0,1 | - |
7 | 8,0 | - | 6,5,7,8,7 |
8 | 8 | 0 | 3,2 |
9 | 9 | 9,3,3,6 | 3,7 |