G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
8 | 83 | 11 | 57 |
7 | 357 | 691 | 800 |
6 | 3111 7262 3866 | 9796 5332 5602 | 0583 1403 7535 |
5 | 1779 | 5711 | 4836 |
4 | 15933 04870 10803 58575 26861 57741 15408 | 95886 69450 59867 68197 67145 38652 26698 | 41194 06879 78743 90075 79786 80039 71620 |
3 | 92781 34675 | 03931 92293 | 94244 51623 |
2 | 85586 | 41115 | 81334 |
1 | 46069 | 97109 | 06820 |
ĐB | 562960 | 801944 | 366714 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 9,2 | 3,0 |
1 | 1 | 5,1,1 | 4 |
2 | - | - | 0,3,0 |
3 | 3 | 1,2 | 4,9,6,5 |
4 | 1 | 4,5 | 4,3 |
5 | 7 | 0,2 | 7 |
6 | 0,9,1,2,6 | 7 | - |
7 | 5,0,5,9 | - | 9,5 |
8 | 6,1,3 | 6 | 6,3 |
9 | - | 3,7,8,6,1 | 4 |