G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 55 | 89 |
7 | 003 | 575 |
6 | 2372 4630 6041 | 2650 9303 3320 |
5 | 4510 | 3145 |
4 | 82099 89210 92830 19555 53880 50499 90991 | 76260 38959 06882 53276 42133 84449 28200 |
3 | 20213 17409 | 88556 72962 |
2 | 38559 | 76882 |
1 | 60262 | 22157 |
ĐB | 666497 | 740177 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 9,3 | 0,3 |
1 | 3,0,0 | - |
2 | - | 0 |
3 | 0,0 | 3 |
4 | 1 | 9,5 |
5 | 9,5,5 | 7,6,9,0 |
6 | 2 | 2,0 |
7 | 2 | 7,6,5 |
8 | 0 | 2,2,9 |
9 | 7,9,9,1 | - |