G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 79 | 80 |
7 | 784 | 715 |
6 | 6327 1922 6993 | 1890 2118 5252 |
5 | 2753 | 0030 |
4 | 14174 77819 16866 39183 92084 83536 37675 | 79423 47116 56485 68174 90123 96440 03213 |
3 | 68042 96342 | 17701 78247 |
2 | 76872 | 51164 |
1 | 90667 | 89118 |
ĐB | 250809 | 331815 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 9 | 1 |
1 | 9 | 5,8,6,3,8,5 |
2 | 7,2 | 3,3 |
3 | 6 | 0 |
4 | 2,2 | 7,0 |
5 | 3 | 2 |
6 | 7,6 | 4 |
7 | 2,4,5,9 | 4 |
8 | 3,4,4 | 5,0 |
9 | 3 | 0 |