G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
8 | 72 | 38 | 91 |
7 | 671 | 041 | 057 |
6 | 9579 7313 4839 | 7687 8898 8088 | 8997 2529 9858 |
5 | 7301 | 0400 | 8921 |
4 | 75354 32979 07537 01812 12453 80191 68871 | 90979 24245 58107 19437 94334 04074 10642 | 46556 76280 38616 07735 07556 82735 30930 |
3 | 91383 81516 | 39325 78437 | 13127 24355 |
2 | 96156 | 10824 | 00293 |
1 | 55844 | 43767 | 17115 |
ĐB | 379874 | 103109 | 491032 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9,7,0 | - |
1 | 6,2,3 | - | 5,6 |
2 | - | 4,5 | 7,1,9 |
3 | 7,9 | 7,7,4,8 | 2,5,5,0 |
4 | 4 | 5,2,1 | - |
5 | 6,4,3 | - | 5,6,6,8,7 |
6 | - | 7 | - |
7 | 4,9,1,9,1,2 | 9,4 | - |
8 | 3 | 7,8 | 0 |
9 | 1 | 8 | 3,7,1 |