G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 89 | 15 |
7 | 528 | 240 |
6 | 5042 2842 5357 | 3426 3637 0444 |
5 | 1048 | 9913 |
4 | 34736 95676 97408 13148 37328 02968 90880 | 58843 67441 52315 85006 47378 22154 35342 |
3 | 11406 14598 | 23849 66305 |
2 | 35367 | 21218 |
1 | 26449 | 44010 |
ĐB | 545732 | 075025 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 6,8 | 5,6 |
1 | - | 0,8,5,3,5 |
2 | 8,8 | 5,6 |
3 | 2,6 | 7 |
4 | 9,8,8,2,2 | 9,3,1,2,4,0 |
5 | 7 | 4 |
6 | 7,8 | - |
7 | 6 | 8 |
8 | 0,9 | - |
9 | 8 | - |