G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 40 | 55 |
7 | 360 | 393 |
6 | 6208 5244 7469 | 5785 6311 4956 |
5 | 1733 | 0479 |
4 | 15341 48417 49110 36783 53349 88794 44953 | 97964 18644 82409 56248 64505 09541 17112 |
3 | 17714 12025 | 28668 36432 |
2 | 81656 | 93144 |
1 | 81321 | 44049 |
ĐB | 545602 | 422552 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 2,8 | 9,5 |
1 | 4,7,0 | 2,1 |
2 | 1,5 | - |
3 | 3 | 2 |
4 | 1,9,4,0 | 9,4,4,8,1 |
5 | 6,3 | 2,6,5 |
6 | 9,0 | 8,4 |
7 | - | 9 |
8 | 3 | 5 |
9 | 4 | 3 |