G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 04 | 26 |
7 | 898 | 423 |
6 | 9552 0739 3125 | 6878 9650 0874 |
5 | 0576 | 0189 |
4 | 18860 35701 95995 02726 25933 18593 39964 | 30284 83331 44855 64357 96060 79812 65066 |
3 | 87324 25170 | 71530 36429 |
2 | 77267 | 45208 |
1 | 80592 | 78295 |
ĐB | 909140 | 659811 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1,4 | 8 |
1 | - | 1,2 |
2 | 4,6,5 | 9,3,6 |
3 | 3,9 | 0,1 |
4 | 0 | - |
5 | 2 | 5,7,0 |
6 | 7,0,4 | 0,6 |
7 | 0,6 | 8,4 |
8 | - | 4,9 |
9 | 2,5,3,8 | 5 |