G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 83 | 99 |
7 | 042 | 338 |
6 | 7176 5784 9325 | 2079 4364 8730 |
5 | 3736 | 3404 |
4 | 55731 73702 42151 82549 01576 89915 81276 | 37466 36892 39504 61019 79426 91260 57465 |
3 | 26171 25104 | 96857 58656 |
2 | 82640 | 72672 |
1 | 80101 | 69634 |
ĐB | 846575 | 865516 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,4,2 | 4,4 |
1 | 5 | 6,9 |
2 | 5 | 6 |
3 | 1,6 | 4,0,8 |
4 | 0,9,2 | - |
5 | 1 | 7,6 |
6 | - | 6,0,5,4 |
7 | 5,1,6,6,6 | 2,9 |
8 | 4,3 | - |
9 | - | 2,9 |