G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 79 | 94 |
7 | 106 | 028 |
6 | 4380 8986 4468 | 7326 3029 7763 |
5 | 8513 | 6235 |
4 | 67229 60919 36077 25772 42122 96529 92632 | 47172 09290 27001 25491 33375 37927 04376 |
3 | 16604 66919 | 95107 64793 |
2 | 28925 | 76045 |
1 | 94068 | 12740 |
ĐB | 951510 | 519309 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,6 | 9,7,1 |
1 | 0,9,9,3 | - |
2 | 5,9,2,9 | 7,6,9,8 |
3 | 2 | 5 |
4 | - | 0,5 |
5 | - | - |
6 | 8,8 | 3 |
7 | 7,2,9 | 2,5,6 |
8 | 0,6 | - |
9 | - | 3,0,1,4 |