G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 68 | 80 |
7 | 221 | 907 |
6 | 7095 3685 4267 | 5771 9242 6510 |
5 | 4441 | 4833 |
4 | 60541 24665 65615 88773 12603 26928 89448 | 34257 65451 35949 51708 63625 99158 43688 |
3 | 70137 14675 | 36372 76416 |
2 | 12957 | 06844 |
1 | 70746 | 21484 |
ĐB | 605712 | 478593 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 3 | 8,7 |
1 | 2,5 | 6,0 |
2 | 8,1 | 5 |
3 | 7 | 3 |
4 | 6,1,8,1 | 4,9,2 |
5 | 7 | 7,1,8 |
6 | 5,7,8 | - |
7 | 5,3 | 2,1 |
8 | 5 | 4,8,0 |
9 | 5 | 3 |