G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 05 | 02 |
7 | 628 | 003 |
6 | 3709 6390 8914 | 6830 6914 3994 |
5 | 9660 | 9761 |
4 | 35739 71581 90328 67082 74770 63070 58747 | 60970 48529 25106 73937 90400 93072 51637 |
3 | 22703 04551 | 62094 64078 |
2 | 56437 | 25364 |
1 | 26764 | 14963 |
ĐB | 835691 | 018236 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3,9,5 | 6,0,3,2 |
1 | 4 | 4 |
2 | 8,8 | 9 |
3 | 7,9 | 6,7,7,0 |
4 | 7 | - |
5 | 1 | - |
6 | 4,0 | 3,4,1 |
7 | 0,0 | 8,0,2 |
8 | 1,2 | - |
9 | 1,0 | 4,4 |