G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 79 | 87 |
7 | 194 | 354 |
6 | 1549 9585 8059 | 7531 9906 9722 |
5 | 0484 | 9673 |
4 | 35575 57453 23404 77338 61491 15749 21988 | 56795 23692 80168 96012 61508 47113 31359 |
3 | 20667 35518 | 18012 00724 |
2 | 25953 | 29496 |
1 | 09899 | 28585 |
ĐB | 693544 | 820949 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 8,6 |
1 | 8 | 2,2,3 |
2 | - | 4,2 |
3 | 8 | 1 |
4 | 4,9,9 | 9 |
5 | 3,3,9 | 9,4 |
6 | 7 | 8 |
7 | 5,9 | 3 |
8 | 8,4,5 | 5,7 |
9 | 9,1,4 | 6,5,2 |