G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 97 | 67 |
7 | 452 | 448 |
6 | 2315 0296 4015 | 8933 5895 3835 |
5 | 1372 | 3021 |
4 | 64274 23320 31840 93731 73088 72513 61933 | 54592 87136 77557 70151 06432 52107 11112 |
3 | 18809 07948 | 24765 51325 |
2 | 73387 | 00845 |
1 | 34758 | 31728 |
ĐB | 412290 | 886413 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 7 |
1 | 3,5,5 | 3,2 |
2 | 0 | 8,5,1 |
3 | 1,3 | 6,2,3,5 |
4 | 8,0 | 5,8 |
5 | 8,2 | 7,1 |
6 | - | 5,7 |
7 | 4,2 | - |
8 | 7,8 | - |
9 | 0,6,7 | 2,5 |