G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 34 | 63 |
7 | 951 | 292 |
6 | 9787 8201 9842 | 1982 9089 4149 |
5 | 8495 | 7641 |
4 | 29871 17228 37788 58089 29033 13398 63285 | 25862 17025 07204 33226 17331 38558 39004 |
3 | 07345 26139 | 71413 84754 |
2 | 70134 | 18030 |
1 | 75813 | 99088 |
ĐB | 130624 | 258305 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 1 | 5,4,4 |
1 | 3 | 3 |
2 | 4,8 | 5,6 |
3 | 4,9,3,4 | 0,1 |
4 | 5,2 | 1,9 |
5 | 1 | 4,8 |
6 | - | 2,3 |
7 | 1 | - |
8 | 8,9,5,7 | 8,2,9 |
9 | 8,5 | 2 |