G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
8 | 39 | 84 | 59 |
7 | 518 | 200 | 270 |
6 | 7561 4770 7513 | 0607 2393 3125 | 1129 4198 5229 |
5 | 3729 | 6168 | 6397 |
4 | 72484 00048 06400 87693 74725 36441 26952 | 65621 05254 19146 67165 16512 17364 61443 | 96633 10243 34636 68191 41006 43115 12498 |
3 | 32919 61964 | 43183 63490 | 89113 98040 |
2 | 16989 | 74106 | 22218 |
1 | 85112 | 14265 | 97195 |
ĐB | 487631 | 247948 | 480407 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,7,0 | 7,6 |
1 | 2,9,3,8 | 2 | 8,3,5 |
2 | 5,9 | 1,5 | 9,9 |
3 | 1,9 | - | 3,6 |
4 | 8,1 | 8,6,3 | 0,3 |
5 | 2 | 4 | 9 |
6 | 4,1 | 5,5,4,8 | - |
7 | 0 | - | 0 |
8 | 9,4 | 3,4 | - |
9 | 3 | 0,3 | 5,1,8,7,8 |