G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 30 | 94 |
7 | 459 | 237 |
6 | 7165 8389 0702 | 5296 3515 5554 |
5 | 6413 | 7640 |
4 | 63310 10359 67971 28695 11023 51187 12198 | 23732 86120 58150 51318 51245 60301 81574 |
3 | 22727 17593 | 80255 22073 |
2 | 85205 | 94916 |
1 | 99662 | 25588 |
ĐB | 073073 | 357944 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,2 | 1 |
1 | 0,3 | 6,8,5 |
2 | 7,3 | 0 |
3 | 0 | 2,7 |
4 | - | 4,5,0 |
5 | 9,9 | 5,0,4 |
6 | 2,5 | - |
7 | 3,1 | 3,4 |
8 | 7,9 | 8 |
9 | 3,5,8 | 6,4 |