G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 71 | 55 |
7 | 560 | 062 |
6 | 1309 7147 3525 | 3339 1087 5055 |
5 | 1440 | 5521 |
4 | 61167 65681 37953 29127 17901 83567 89538 | 63867 27890 44904 77069 60834 83901 98722 |
3 | 78630 86530 | 73148 41429 |
2 | 77695 | 76484 |
1 | 75071 | 80878 |
ĐB | 635286 | 957823 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,9 | 4,1 |
1 | - | - |
2 | 7,5 | 3,9,2,1 |
3 | 0,0,8 | 4,9 |
4 | 0,7 | 8 |
5 | 3 | 5,5 |
6 | 7,7,0 | 7,9,2 |
7 | 1,1 | 8 |
8 | 6,1 | 4,7 |
9 | 5 | 0 |