G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 37 | 87 |
7 | 076 | 060 |
6 | 1917 5275 0253 | 5605 2252 1006 |
5 | 4463 | 4159 |
4 | 07715 70065 48440 43749 98295 98879 33715 | 76709 32656 55808 64438 59974 76759 60655 |
3 | 52088 38726 | 94985 30733 |
2 | 75471 | 26768 |
1 | 53433 | 07460 |
ĐB | 303693 | 292019 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | - | 9,8,5,6 |
1 | 5,5,7 | 9 |
2 | 6 | - |
3 | 3,7 | 3,8 |
4 | 0,9 | - |
5 | 3 | 6,9,5,9,2 |
6 | 5,3 | 0,8,0 |
7 | 1,9,5,6 | 4 |
8 | 8 | 5,7 |
9 | 3,5 | - |