G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 47 | 89 |
7 | 109 | 500 |
6 | 1400 2300 1215 | 2559 3381 1634 |
5 | 7797 | 8379 |
4 | 93938 73783 21256 79417 06824 78607 41757 | 71306 29623 88881 15245 30735 13419 59802 |
3 | 57919 81140 | 93390 46767 |
2 | 69277 | 27189 |
1 | 62000 | 94399 |
ĐB | 422052 | 043151 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0,7,0,0,9 | 6,2,0 |
1 | 9,7,5 | 9 |
2 | 4 | 3 |
3 | 8 | 5,4 |
4 | 0,7 | 5 |
5 | 2,6,7 | 1,9 |
6 | - | 7 |
7 | 7 | 9 |
8 | 3 | 9,1,1,9 |
9 | 7 | 9,0 |