G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 53 | 05 |
7 | 857 | 230 |
6 | 1106 1555 1575 | 6871 0560 1444 |
5 | 0854 | 0844 |
4 | 79309 66204 03244 80498 50400 41219 43111 | 64805 57661 12046 51433 04619 81865 17324 |
3 | 47415 79172 | 61244 67392 |
2 | 24672 | 78816 |
1 | 54054 | 04581 |
ĐB | 877780 | 619156 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9,4,0,6 | 5,5 |
1 | 5,9,1 | 6,9 |
2 | - | 4 |
3 | - | 3,0 |
4 | 4 | 4,6,4,4 |
5 | 4,4,5,7,3 | 6 |
6 | - | 1,5,0 |
7 | 2,2,5 | 1 |
8 | 0 | 1 |
9 | 8 | 2 |