G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 74 | 17 |
7 | 552 | 229 |
6 | 6610 6197 1130 | 8892 2472 6472 |
5 | 0940 | 6110 |
4 | 80171 15961 92387 46339 93204 55638 17934 | 63926 07191 95954 14694 39933 53962 76507 |
3 | 04900 06528 | 51721 74830 |
2 | 53985 | 69199 |
1 | 51814 | 73247 |
ĐB | 333501 | 281324 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,0,4 | 7 |
1 | 4,0 | 0,7 |
2 | 8 | 4,1,6,9 |
3 | 9,8,4,0 | 0,3 |
4 | 0 | 7 |
5 | 2 | 4 |
6 | 1 | 2 |
7 | 1,4 | 2,2 |
8 | 5,7 | - |
9 | 7 | 9,1,4,2 |