G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 52 | 12 |
7 | 292 | 253 |
6 | 5041 7159 0897 | 7288 9421 0938 |
5 | 7354 | 4916 |
4 | 11382 15393 11318 54070 72139 00164 93262 | 66844 01994 05104 12825 98381 59794 09780 |
3 | 84318 99518 | 09464 15868 |
2 | 66616 | 69824 |
1 | 74227 | 40050 |
ĐB | 008719 | 384056 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 9,6,8,8,8 | 6,2 |
2 | 7 | 4,5,1 |
3 | 9 | 8 |
4 | 1 | 4 |
5 | 4,9,2 | 6,0,3 |
6 | 4,2 | 4,8 |
7 | 0 | - |
8 | 2 | 1,0,8 |
9 | 3,7,2 | 4,4 |