G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 31 | 23 |
7 | 103 | 556 |
6 | 7587 7312 7585 | 1762 1697 1044 |
5 | 2252 | 2877 |
4 | 04703 80442 13860 57362 54271 05278 07257 | 62128 39068 32466 63151 77223 54609 87154 |
3 | 13495 78956 | 80765 46628 |
2 | 45691 | 99437 |
1 | 42285 | 68217 |
ĐB | 652125 | 309757 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 3,3 | 9 |
1 | 2 | 7 |
2 | 5 | 8,8,3,3 |
3 | 1 | 7 |
4 | 2 | 4 |
5 | 6,7,2 | 7,1,4,6 |
6 | 0,2 | 5,8,6,2 |
7 | 1,8 | 7 |
8 | 5,7,5 | - |
9 | 1,5 | 7 |