G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 06 | 52 |
7 | 097 | 147 |
6 | 5754 2596 7658 | 3439 3098 0314 |
5 | 1267 | 7672 |
4 | 90240 54889 13074 01493 61236 49364 65126 | 45496 72962 91843 21807 91596 87968 51364 |
3 | 76096 51794 | 84736 51936 |
2 | 93654 | 85657 |
1 | 96380 | 47685 |
ĐB | 110597 | 797695 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 6 | 7 |
1 | - | 4 |
2 | 6 | - |
3 | 6 | 6,6,9 |
4 | 0 | 3,7 |
5 | 4,4,8 | 7,2 |
6 | 4,7 | 2,8,4 |
7 | 4 | 2 |
8 | 0,9 | 5 |
9 | 7,6,4,3,6,7 | 5,6,6,8 |